更新時間:2024-08-07
訪問量:4214
廠商性質:代理商
儀器型號:
品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 電線電纜 |
---|---|---|---|
物鏡放大倍數(shù) | 20X~50X,200X | 放大倍數(shù) | 20X~50X,200X |
產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
AM3111便攜式拍照數(shù)碼顯微鏡產品圖片:
AM3111便攜式拍照數(shù)碼顯微鏡產品參數(shù):
型號 | AM3111 | AM3111T |
傳感器 | Color CMOS | Color CMOS |
鏡頭像素 | 30萬 | 30萬 |
分辨率 | 640×480 | 640×480 |
放大倍數(shù) | 20X~50X,200X | 20X~50X,200X |
偏光功能 | × | 有 |
長工作距離 | × | × |
小工作距離 | -0.6mm | -0.6mm |
大工作距離 | 51.7mm | 51.7mm |
視野范圍 | X*Y(mm) 1.8×1.4~21×15.7 | X*Y(mm) 1.8×1.4~21×15.7 |
倍數(shù)軟件同步顯示 | × | × |
倍率鎖定 | × | × |
微觸按鈕 | × | 有 |
測量功能 | × | × |
校正功能 | × | × |
鏡頭罩拆卸更換 | × | × |
連續(xù)調倍 | × | × |
WIFI傳輸 | 支持 | 支持 |
幀速 | 大30fps | 大30fps |
接口類型 | USB2.0 | USB2.0 |
光源 | LED*8 | LED*8 |
產品規(guī)格 | H×D 10.5cm×3.2cm | H×D 10.5cm×3.2cm |
產品重量 | 100g | 100g |
包裝尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB線長度 | 1.8米 | 1.8米 |
生產地 | 中國臺灣 | 中國臺灣 |
保修期 | 一年 | 一年 |
圖片存儲格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG | |
視頻存儲格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV | |
軟件功能 | 支持拍照、攝像、定時抓拍等功能,可進行文字、圖形標記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進行二次開發(fā) | |
測量功能介紹 | 具有自動輔助尋邊功能,可測量長,寬,點線距離,并且包括兩點直線,連續(xù)線,多邊形,半徑圓,直徑圓,三點圓,三點弧,三點角度,四點角度,兩圓心距離,格線,圓心格線,十字線,十字刻度線,長度,角度,平均顏色換算等 | |
操作系統(tǒng) | Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 |
產品購買須知:
產品的供貨周期不超過7天,貨物以快遞的形式發(fā)貨,產品的質保期為1年。
產品相關型號其他產品:
AM2111(無測量)
AM3113、AM3113T(無微觸拍照)
AD3713TB、AM3713TB(高幀數(shù)60fps無延時拖影)
AM3111、AM3111T(無測量、無微觸拍照)